Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | На DIN-рейку |
Синхронизация времени |
Источник сигнала точного времени | IRIG-B, PTP |
Протоколы синхронизации | PTPv2, PTP Grandmaster, PTP Slave, PTP BС, NTP/SNTP сервер, IRIG-B дeмодулированный выход, IRIG-B модулированный выход, TOD serial time coding |
Точность синхронизации сигнала | PPS (оптика): <60нс, PPS (TTL): <60нс, PPS (contact): <3мкс, IRIG-B (оптика): <60нс, NTP: <50мкс, PTP: <50нс, TOD(RS232/485): 5мс, 1PPS + TOD: <60нс |
Точность в режиме "Holdover" | TCXO: 55мкс в час |
Тип кварцевого генератора | TCXO |
Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 4 |
Количество портов SFP 100/1000 Mbit | 2 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 2 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 2xКомбо (RJ-45 или SFP) |
Оптические порты |
Тип оптического волокна | многомодовое |
Количество оптических портов | 1xST |
Протоколы связи |
Управление | SNTP, IEEE 1588 PTP V2 (на аппаратном уровне), NTP |
Порты |
Тип коннектора | BNC In, BNC Out, Консольный порт RS-232 (RJ-45), Клеммная колодка |
Электропитание |
DC входное напряжение | 18...36 В |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -20...70 °C |
Влажность | 5-95% |