Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
IP-защита изделия | IP40 |
Монтаж | В стойку 19" |
Высота в юнитах | 1 U |
Синхронизация времени |
Источник сигнала точного времени | PTP, IRIG-B, GPS, BDS |
Протоколы синхронизации | PTPv2, NTP/SNTP сервер, IRIG-B дeмодулированный выход, TOD serial time coding, PTP Slave, PTP Grandmaster, PTP BС, Power profile(IEC 61850-9-3 2016) |
Точность синхронизации сигнала | PPS (оптика): <60нс, PPS (TTL): <60нс, PPS (Differential level): <0.5мкс, PPS (contact): <3мкс, IRIG-B (оптика): <60нс, AC: <20мкс, NTP: <50мкс, PTP: <50нс, NTP: 50мкс, PTP: 50нс, TOD(RS232/485): 5мс |
Точность в режиме "Holdover" | TCXO: 55мкс в час |
Тип кварцевого генератора | TCXO |
Дополнительные функции |
GPS | GPS |
Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 6 |
Количество портов SFP 100/1000 Mbit | 2 |
Количество 10/100 Mb Ethernet | 4 |
Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet | 2xST, 2xRJ-45 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 2 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 2xRJ-45 |
Оптические порты |
Тип оптического волокна | многомодовое |
Количество оптических портов | 2xST |
Протоколы связи |
Управление | SNMP |
Порты |
Тип коннектора | BNC In, BNC Out, DB9, 1xSMA |
Электропитание |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение | 110...220 В |
DC Резервное питание | 110...220 В |
AC входное напряжение | 110...220 В |
AC Резервное питание | 110...220 В |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -20...70 °C |
Влажность | 5-95% |
MTBF | 50000 ч |