Сетевые порты |
| Количество Ethernet-разъемов | 54 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 48 |
| Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 24xRJ45 |
| Количество SFP+ 10 Gbit | 6 |
| Портов PoE 1000 Мбит/с | 48 |
| Стандарт PoE | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) |
Параметры коммутатора |
| Управляемый | Да |
| Уровень коммутатора | Layer 3 |
| Поддерживаемые технологии | Quality of Service, Smart PoE |
| Таблица MAC адресов | 16000 |
| Буфер пакетов | 1.5 кБит |
| Размер Jumbo-фреймов | 9000 кБ |
| Макс. кол-во VLAN | 4000 |
Протоколы связи |
| Протоколы 3-го уровня | Static Routing, OSPF, RIP V1/V2 |
| Управление | SNMPv1/v2c/v3, NTP, RMON, TFTP, LACP, IGMPv1/v2/v3, FTP, IGMP Snooping v1/v2/v3, SFTP, DHCP Option 66/67/82, ICMP |
| Резервирование | RSTP, MSTP, STP |
| Безопасность | SSH, RADIUS, TACACS+, HTTPS, ACL |
| Стандарты IEEE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x |
Способы оповещения и настройки |
| Метод настройки | WEB-консоль, Telnet, Консольный порт |
Электропитание |
| DC входное напряжение | 36...72 В |
| AC входное напряжение | 100...240 В |
Реализация корпуса |
| Внешний вид и материал | Металл |
| Монтаж | В стойку 19" |
Размеры |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 180 мм |
| Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования |
| Рабочая температура | 0...50 °C |
| Влажность | 10-90% |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
| Сертификаты | CE/FCC, ROHS |