Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | На DIN-рейку |
Синхронизация времени |
Источник сигнала точного времени | GPS, ГЛОНАСС, PTP, IRIG-B |
Протоколы синхронизации | PTPv2, PTP Grandmaster, PTP Slave, PTP BС, Power profile(IEC 61850-9-3 2016), NTP/SNTP сервер, IRIG-B дeмодулированный выход, IRIG-B модулированный выход, TOD serial time coding |
Точность синхронизации сигнала | PPS (оптика): <60нс, PPS (TTL): <60нс, PPS (contact): <3мкс, IRIG-B (оптика): <60нс, TOD(RS232/485): 5мс, 1PPS + TOD: <60нс, NTP: 50мкс, PTP: 50нс |
Точность в режиме "Holdover" | TCXO: 55мкс в час |
Тип кварцевого генератора | TCXO |
Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 3 |
Количество портов SFP 100/1000 Mbit | 1 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 2 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 2xКомбо (RJ-45 или SFP) |
Оптические порты |
Тип оптического волокна | многомодовое |
Количество оптических портов | 1xST |
Протоколы связи |
Управление | NTP, SNTP, SNMPv1/v2c/v3 |
Порты |
Тип коннектора | BNC In, BNC Out, Клеммная колодка |
Электропитание |
DC входное напряжение | 9...36 В |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -20...70 °C |
Влажность | 5-95% |