Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 24 |
Количество 10/100 Mb Ethernet | 24 |
Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet | 24xM12 |
Количество портов PoE/PoE+ 10/100 Mb | 24 |
Бюджет мощности PoE | 120 Вт |
Параметры коммутатора |
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 3 |
Поддерживаемые технологии | DRP-DHP |
Поддерживаемые функции | Port Mirror, Rate Limit, Защита от широковещательного шторма, Link Aggregation, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту, Flow Control, Access Control Lists, Поддержка кольцевой топологии, Автоматическое определение скорости передачи, Подключение к системе управления и мониторинга |
Таблица MAC адресов | 4000 |
Буфер пакетов | 32768 кБит |
Макс. кол-во VLAN | 4000 |
Очередей приоритетов на порт | 8 |
Количество IGMP групп | 2000 |
Протоколы связи |
Протоколы 3-го уровня | VRRP, Static Routing, RIP V1/V2, OSPF, PIM-DM, PIM-SM |
Управление | SNMPv1/v2c/v3, HTTP, LLDP, Syslog, Telnet, UDP, VLAN, PVLAN, SNTP Client, SNMP, NTP Client, TFTP, IGMP, LACP, BootP, ARP, DNS Relay, DHCP Client, DHCP Option 66/67/82, GMRP, Private MIB, SFTP, DHCP Server, ICMP |
Резервирование | STP, RSTP, DRP/DHP |
Безопасность | HTTPS, SSH, RADIUS, SSL, TACACS+, Управление доступом согласно IEEE 802.1X, DES, AES, ACL, NAT |
Стандарты IEEE | IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3af/at для PoE |
Цифровой вывод |
Количество каналов DO | 1 |
Тип DO | Сигнальное реле |
Способы оповещения и настройки |
Метод настройки | Telnet, Консольный порт, Через COM-порт, WEB-консоль, ABC-конфигуратор |
Электропитание |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение | 50.4...137.5 В |
DC Резервное питание | 50.4...137.5 В |
Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | На стену |
IP-защита изделия | IP65 |
Размеры |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 91.3 мм |
Высота | 189 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -40...70 °C |
Влажность | 5-95% |
MTBF | 300000 ч |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
Сертификаты | CE, ROHS |
Электромагнитные помехи (EMI) | FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A |
Стандарты ЭМС | EN 50121, EN 55022 Class B |
Стандарты по ЖД | EN 50121, EN 50155, EN 45545 |
Стандарты безопасности | МЭК 62368-1, EN62368-1 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-32 |
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 61373 |